專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)高端檢測(cè)儀器的高新技術(shù)企業(yè)
雄厚的技術(shù)力量和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)產(chǎn)品名稱:兩箱可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品型號(hào):GX-3000-120L2
產(chǎn)品用途:兩箱可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱適用模擬各類(lèi)單體蓄電池/蓄電池模塊等進(jìn)行高低溫恒定和漸變、突變、濕熱交變等環(huán)境模擬可靠性試驗(yàn)以及結(jié)合充放電柜使用可進(jìn)行高低溫充放電測(cè)試。
產(chǎn)品名稱:兩箱可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品型號(hào):GX-3000-120L2
兩箱可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱規(guī)格參數(shù):
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 分上下兩個(gè)獨(dú)立控制的工作室 |
溫度范圍 | -40℃~+150℃ |
溫度顯示精度 | 0.01℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±1℃ |
溫度偏差 | ±2.0℃(空載) |
溫度均勻度 | ≤1.5℃(空載-60℃~99℃);≤2.0℃(空載100℃~150℃) |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
濕度控制范圍及能力 | 20%~98%RH |
濕度波動(dòng)度 | ±2.0%RH(溫濕度控制圖全程任意點(diǎn)) |
濕度偏差 | ±3.0%RH(溫濕度控制圖全程任意點(diǎn)) |
濕度均勻度 | ≤5.0%RH(溫濕度控制圖全程任意點(diǎn)) |
負(fù)載樣品發(fā)熱量及帶載量 | 500W;20kg鋁錠 |
升溫速率 | 1-3.0℃/min,從-40℃升至80℃,全程平均 |
降溫速度 | 0.75-1.5℃/min,從80℃升至-40℃,全程平均 |
內(nèi)箱尺寸 | W400×D500×H450mm(寬*深*高) |
外箱尺寸 | W850×D1400×H1950mm(寬*深*高)(最終尺寸不超過(guò)W880*D1500*H2000) |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304一級(jí)不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | A3 鋼板(1.5mm厚)并經(jīng)高級(jí)垂紋烤漆處理 |
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡+高效玻璃棉 |
冷 媒 | R404A&R23環(huán)保冷媒 |
冷凍系統(tǒng) | 泰康全封閉壓縮機(jī) |
控制系統(tǒng) | 1.控制系統(tǒng)2套,每個(gè)測(cè)試箱獨(dú)立控制,獨(dú)立工作。 2.可程式觸摸屏控制系統(tǒng)。 |
安全保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),壓縮機(jī)超壓,過(guò)熱,過(guò)電流保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)超載保護(hù), 保險(xiǎn)絲,干燒保護(hù)器,缺水報(bào)警保護(hù)、電源漏電保護(hù)。 |
配 件 | 上下高度可調(diào)隔層置物架4塊 測(cè)試孔φ100mm 4孔(位移箱體左側(cè)) |
凈 重 | 約500kg |
每層測(cè)試柜電源 | 1∮,AC380V±10﹪,50Hz,三相五線制+可靠接地線 |
總功率 | 12KW |
東莞市高鑫試驗(yàn)設(shè)備有限公司,是一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)為一體,專(zhuān)業(yè)從事半自動(dòng)化、自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備的高新技術(shù)企業(yè),是國(guó)內(nèi)研發(fā)生產(chǎn)檢測(cè)試驗(yàn)機(jī)安全性能檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)廠家之一。